KARTING 2021 - 1 Fecha Clausura - SM en: Circuito 13
Tiempos de vueltas de SUPER 4 TIEMPOS - Pre Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
133 - EMANUEL IRUELA - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:42.240 2 2 51.025 74,081 23.434 27.591
16:37:32.535 3 3 50.295 75,157 23.118 27.177
16:38:22.850 4 4 50.315 75,127 23.126 27.189
16:39:13.094 5 5 50.244 75,233 23.203 27.041
16:40:03.421 6 6 50.327 75,109 23.282 27.045
16:40:53.673 7 7 50.252 75,221 23.116 27.136
16:41:43.771 8 8 50.098 75,452 23.033 27.065
51 - GABRIEL BOMBINI - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:42.934 2 2 50.684 74,580 23.185 27.499
16:37:33.038 3 3 50.104 75,443 22.901 27.203
16:38:23.367 4 4 50.329 75,106 23.103 27.226
16:39:13.714 5 5 50.347 75,079 23.244 27.103
16:40:03.855 6 6 50.141 75,387 23.032 27.109
16:40:53.982 7 7 50.127 75,408 22.907 27.220
16:41:44.129 8 8 50.147 75,378 23.138 27.009
111 - JUANCHO LUNA - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:42.578 2 2 50.563 74,758
16:37:33.037 3 3 50.459 74,912
16:38:23.132 4 4 50.095 75,457
16:39:14.073 5 5 50.941 74,203
16:40:04.508 6 6 50.435 74,948
16:40:55.178 7 7 50.670 74,600
16:41:45.734 8 8 50.556 74,769
46 - NICOLAS TEJADA - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:46.483 2 2 50.609 74,690 23.556 27.053
16:37:36.422 3 3 49.939 75,692 23.057 26.882
16:38:26.345 4 4 49.923 75,717 23.110 26.813
16:39:15.887 5 5 49.542 76,299 22.887 26.655
16:40:05.542 6 6 49.655 76,125 22.837 26.818
16:40:55.716 7 7 50.174 75,338 23.201 26.973
16:41:45.846 8 8 50.130 75,404 23.063 27.067
55 - CRISTIAN MARTINEZ - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:42.763 2 2 51.385 73,562 23.402 27.983
16:37:33.576 3 3 50.813 74,390 23.568 27.245
16:38:23.807 4 4 50.231 75,252 23.164 27.067
16:39:14.459 5 5 50.652 74,627 23.331 27.321
16:40:05.128 6 6 50.669 74,602 23.232 27.437
16:40:55.562 7 7 50.434 74,949 23.177 27.257
16:41:46.462 8 8 50.900 74,263 23.567 27.333
2 - JUAN SOTO - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:46.800 2 2 51.915 72,811 24.291 27.624
16:37:36.970 3 3 50.170 75,344 23.041 27.129
16:38:27.148 4 4 50.178 75,332 23.025 27.153
16:39:17.062 5 5 49.914 75,730 22.953 26.961
16:40:07.058 6 6 49.996 75,606 23.023 26.973
16:40:57.001 7 7 49.943 75,686 22.990 26.953
16:41:46.927 8 8 49.926 75,712 22.983 26.943
130 - PATO STORNI - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:44.840 2 2 51.206 73,819
16:37:35.857 3 3 51.017 74,093
16:38:27.672 4 4 51.815 72,952
16:39:18.613 5 5 50.941 74,203
16:40:09.953 6 6 51.340 73,627
16:41:01.168 7 7 51.215 73,807
16:41:52.536 8 8 51.368 73,587
52 - MIGUEL PARLANTI - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:46.011 2 2 52.376 72,170 25.081 27.295
16:37:37.335 3 3 51.324 73,650 23.367 27.957
16:38:28.538 4 4 51.203 73,824 23.751 27.452
16:39:19.683 5 5 51.145 73,908 23.660 27.485
16:40:10.967 6 6 51.284 73,707 23.554 27.730
16:41:02.004 7 7 51.037 74,064 23.649 27.388
16:41:52.837 8 8 50.833 74,361 23.445 27.388
20 - DIEGO MAURO - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:47.690 2 2 53.456 70,712 25.619 27.837
16:37:38.756 3 3 51.066 74,022 23.490 27.576
16:38:30.053 4 4 51.297 73,689 23.751 27.546
16:39:21.368 5 5 51.315 73,663 23.716 27.599
16:40:12.553 6 6 51.185 73,850 23.466 27.719
16:41:03.573 7 7 51.020 74,089 23.489 27.531
16:41:54.811 8 8 51.238 73,773 23.796 27.442
19 - RUBEN OZCARIZ - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:47.290 2 2 53.270 70,959 25.052 28.218
16:37:38.596 3 3 51.306 73,676 23.334 27.972
16:38:29.905 4 4 51.309 73,671 23.666 27.643
16:39:21.091 5 5 51.186 73,848 23.544 27.642
16:40:12.293 6 6 51.202 73,825 23.501 27.701
16:41:03.847 7 7 51.554 73,321 23.537 28.017
16:41:55.684 8 8 51.837 72,921 23.765 28.072
80 - OSVALDO MASSOIA - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:50.799 2 2 50.703 74,552
16:37:40.556 3 3 49.757 75,969
16:38:32.258 4 4 51.702 73,111
16:39:22.887 5 5 50.629 74,661
16:40:14.165 6 6 51.278 73,716
16:41:05.365 7 7 51.200 73,828
16:41:58.199 8 8 52.834 71,545
21 - JUAN MARTIN MAURO - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:48.498 2 2 53.982 70,023 25.555 28.427
777 - LUCILA AGÜERO - SUPER 4 TIEMPOS
16:36:48.612 2 2 52.008 72,681 23.805 28.203
16:37:40.555 3 3 51.943 72,772 24.394 27.549
16:38:31.516 4 4 50.961 74,174 23.644 27.317
16:39:22.582 5 5 51.066 74,022 23.509 27.557
16:40:13.620 6 6 51.038 74,062 23.496 27.542
16:41:05.073 7 7 51.453 73,465 23.826 27.627
16:41:56.876 8 8 51.803 72,969 23.775 28.028
Generado el 20/09/2021 20:12